El diseño modular permite a los estudiantes ensamblar tubos de almacenamiento de gas, módulos de electrólisis, módulos de celda de combustible y otros componentes, fomentando las habilidades de configuración experimental y la capacidad práctica.
Incorpora múltiples etapas de conversión de energía, combinando celdas de combustible y celdas solares de forma orgánica para formar una cadena completa de conversión, almacenamiento y utilización de energía.
Diversos módulos de carga de células solares: ofrece contenido experimental integral y ecológico.
Interfaces convenientes de adquisición de datos: la fuente de alimentación incluye 3 puertos de datos analógicos para conectar sensores de voltaje y software de adquisición de datos PASCO, lo que permite la recopilación de datos en tiempo real y un análisis eficiente.
Características de corriente-voltaje (I-V) y potencia-voltaje (P-V) de las células solares.
Características de salida de las celdas de combustible de hidrógeno-oxígeno.
Características de carga del supercondensador.
No. | Piezas | Parámetros clave |
1 | Unidad de Celda de Combustible Hrede-Ose | Modos de Salida dual: ventilador de accionamiento y luz LED (con función de parpadeo); Sellos de doble junta tórica para almacenamiento confiable de gas/agua |
2 | Unidad de aplicación y control solar | Voltímetro DC: 0-30,0 V; Amperímetro DC: 0-1.0A; Voltímetro AC: 0-250V; Controlador solar: dc12v/10a |
3 | Voltímetro DC/amímetro II | Rangos de tensión DC: 0-20V / 0-2V (conmutación manual) Rangos de corriente DC: 0-200.0mA / 0-2000mA (conmutación manual) Fuente de corriente constante ajustable: 0-400mA |
4 | Panel solar | Tensión nominal: 12V |
5 | Lámpara halógena y soporte | 150W |
6 | Caja de resistencia DC | 6 rangos, 0-99999.9Ω |
No. | Piezas | Modelo | Cantidad |
1 | Unidad de Celda de Combustible Hrede-Ose | BEM-5031 | 1 |
2 | Unidad de aplicación y control solar | BEM-5735 | 1 |
3 | Voltímetro DC/amímetro II | BEM-5057 | 1 |
4 | Panel solar | BC-105263 | 1 |
5 | Lámpara halógena y soporte | BEM-5743 | 1 |
6 | Caja de resistencia DC | ZX-21 | 1 |
7 | 2mm Plátano Cable de Enchufe (Rojo) | BC-104087 | 1 |
8 | 2mm Plátano Cable de Enchufe (Negro) | BC-104088 | 1 |
9 | 4mm Plátano Cable de Enchufe (Rojo) | BC-105084 | 5 |
10 | 4mm Plátano Cable de Enchufe (Negro) | BC-105083 | 5 |
11 | 4mm Plátano a Phade (Rojo) | BC-105292 | 1 |
12 | 4mm Plátano a Phade (Negro) | BC-105293 | 1 |
13 | Cable de alimentación | BC-105075 | 1 |
14 | Cable de interfaz de 8 pines | BC-105077 | 2 |
Software de adquisición de datos Capstone UI-5400
UI-5000 850 interfaz universal
PS-3211 sensor de voltaje inalámbrico
