1. Multi-parámetro Sistema de Conductor
Fuentes de corriente programables (múltiples rangos disponibles)
Control de temperatura basado en Peltier
Accesorios de montaje del dispositivo integrado
2. Caracterización óptica avanzada
Análisis espectral simultáneo (200-1700nm)
Medición de potencia óptica (nW a nivel W)
Correlación automatizada de parámetros
3. plataforma de software unificada
Interfaz de adquisición de datos Brolight
Trazado en tiempo real de las características L-I-V-T
Análisis espectral/potencia frente a condición de accionamiento
Prueba de corriente de umbral de diodo láser
Análisis de cambio espectral LED
Estudios de eficiencia dependiente de la temperatura
Evaluación de la fiabilidad del dispositivo
| Módulo | Modelo | Especificaciones |
| Controlador de accionamiento actual | BRM-6101 | Modo: CW/pulso Corriente: 1.5A |
| BRM-6102 | Modo: CW/pulso Corriente: 15A | |
| BRM-6103 | Modo: CW Corriente: 20A | |
| BRM-6104 | Modo: CW Corriente: 1A | |
| Controlador de temperatura | BRM-6201 | Corriente: ± 4A Voltaje: ± 21V |
| BRM-6202 | Corriente: ± 16A Voltaje: ± 30V | |
| Montajes de instalación | BRM-6701 | Tipo de paquete: TO-Can Especificación de apoyo: TO-38/46/56/90 |
| BRM-6711 | Tipo de paquete: forma de mariposa Especificación de apoyo: 14Pin | |
| Esfera de integración | SIM-3001 10001 | Esfera dia: 100mm |
| SIM-3001 15001 | Esfera dia: 150mm | |
| Medidor de potencia | BIM-7101U | Rango de longitud de onda: 380-1100nm |
| BIM-7102U | Rango de longitud de onda: 200-1100nm | |
| BIM-7103U | Rango de longitud de onda: 800-1650nm |
| Módulo | Accionamiento actual | Impulsión de temperatura | Montaje de instalación | Esfera de integración | Medidor de potencia |
| Configuración | 00: No | 00: No | 00: No | 00: No | 00: No |
| 01: BRM-6101 | 01: BRM-6201 | 01: BRM-6701 | 01: SIM-3001-10001 | 01: BIM-7101U | |
| 02: BRM-6102 | 02: BRM-6202 | 02: BRM-6711 | 02: SIM-3001-15001 | 02: BIM-7102U | |
| 03: BRM-6103 | 03: BIM-7103U | ||||
| 04: BRM-6104 | |||||
| BIX-8801 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
* El espectrómetro y la fibra óptica están configurados según sea necesario.
