Salida de alta potencia con intensidad de luz sintonizable
Soporta tanto Salida de fibra acoplada como salida de luz de espacio libre
Carcasa de fuente de luz independiente para reemplazo fácil de la bombilla
Sistema de doble ventilador para una rápida disipación de calor
Experimentos fotoquímicos
Prueba de caracterización de dispositivos optoelectrónicos
Investigación de células solares
Iluminación biológica y catálisis
Fuente de luz para el escaneo de espectroscopia de absorción y fluorescencia
| Artículo | Índice | |
| Rango de longitud de onda | 250-2000nm | |
| Potencia de la lámpara | 250W | |
| Potencia óptica radiada (salida de luz espacial) | > 900mW | |
| Potencia óptica radiante (salida acoplada a fibra, ∅ 600 UM, NA 0,22) | Potencia radiada total> 55mW Banda UV> 5mW Banda de luz visible> 25mW | |
| Rango de Potencia ajustable | > 50% | |
| Temperatura de color | 6000K | |
| Estabilidad de potencia óptica | <5% | |
| Promedio de por vida | 800H | |
| Voltaje DE TRABAJO | 200-240VAC | |
| Dimensiones | Caja de alimentación | 280 × 300 × 150mm |
| Carcasa de fuente de luz | 170 × 170 × 296mm | |
