Pantalla de lámpara flexible y ajustable
Fácil Instalación y reemplazo de la bombilla
Emisión de luz estable
Longitudes de onda distintivas características
Calibración de la longitud de onda: Para espectrofotómetros, monocromadores y otros instrumentos espectrales.
Fuente de luz de prueba óptica: Adecuado para interferómetros, refractómetros y mediciones ópticas de precisión.
Verificación de resolución óptica
| Modelo | BIM-6251 |
| Espectro característico | 589nm, 589.6nm |
| Modo de acoplamiento óptico | Salida de luz de espacio libre |
| Potencia de salida | 20W |
| Fuente de alimentación | 220 VAC |
| Tipo de lámpara | Lámpara de sodio |
| Método de reemplazo | Diseñado para un fácil reemplazo |
| Lámpara de sodio de por vida | 200 horas |
| Tamaño de la vivienda de la fuente de luz | 6060216mm |
| Tamaño base | 0-150mm |
| Tamaño de la fuente de alimentación | 190x120x65mm |
| # | Descripción DE LA PARTE | Modelo | Cantidad |
| 1 | Fuente de luz de sodio de baja presión | BIM-6251 | 1 |
| 2 | Cable de alimentación | BC-105075 | 1 |
