Compacto y bien estructurado
Amplio rango de medición de longitud de onda
Alta precisión y respuesta rápida
Apoyo al desarrollo secundario
Admite personalización OEM/ODM
Medición y monitoreo de la potencia del láser
Monitorización de potencia óptica en equipos de procesamiento de semiconductores
Medición DE LA PÉRDIDA óptica en fibras, cables y varios componentes ópticos pasivos
Detección de diversas fuentes de luz de radiación
| Modelo | BIM-7401U-01 | BIM-7402U-01 | BIM-7403U-01 |
| Material del detector | Si | UV-Si | InGaAs |
| Rango de longitud de onda | 380-1100nm | 200-1100nm | 800-1650nm |
| Rango de medición de potencia | ~ 1W | ~ 100mW | ~ 1W |
| Densidad máxima de potencia media | 1W/cm² | 100mW/cm² | 1W/cm² |
| Diámetro de la esfera de integración | 2 pulgadas | ||
| Material de integración de la esfera | PTFE | ||
| Agujero de entrada de la esfera de integración | 12mm | ||
| Agujero de medición reservado de la esfera de integración | Interfaz SMA905 | ||
| Agujero de fijación de la esfera de integración | M4 / M6 | ||
| Incertidumbre de calibración | ≤ ± 5% | ||
| Tiempo de respuesta | ≤ 2US | ||
| Tipo de interfaz | USB | ||
| Longitud del cableado | 1,5 m | ||
| Tamaño | 62x62x85mm | ||
| Peso | 0,5Kg | ||
| Temperatura DE TRABAJO | 5 ℃ - 50 ℃ | ||
| Humedad relativa | <70% RH | ||
