Diseño modular e intuitivo: todos los componentes centrales (láser, sonda, espectrómetro) se separan y se conectan fácilmente. Esta configuración práctica desmitifica el instrumento, lo que permite a los estudiantes comprender visualmente la función y la disposición de cada parte de un sistema Raman.
Operación Robusta: Todos los componentes centrales del aparato se construyen con investigación o grado Industrial, haga la durabilidad para soportar el uso frecuente de los estudiantes.
Software de aprendizaje integral: el software fácil de usar incluido está diseñado para los estudiantes, guiándolos a través de la adquisición, el procesamiento y el análisis de datos, lo que les ayuda a enfocarse en interpretar los resultados en lugar del control de instrumentos complejos.
Experimentación versátil: apoya una amplia gama de muestras líquidas y sólidas, lo que permite tanto experimentos curriculares estructurados como proyectos estudiantiles abiertos.
Autenticación de piedras preciosas y reliquias culturales: identificación no destructiva de joyas y artefactos preciosos.
Inspección de seguridad alimentaria: detección rápida de frutas, verduras y productos agrícolas.
Análisis farmacéutico-Pruebas de composición y control de calidad de las drogas.
Monitoreo químico y ambiental: inspección industrial y detección de contaminación.
| Modelo | BIX-8815-532-01 básico BIX-8815-532-02 de alta resolución | BIX-8815-785-01 básico BIX-8815-785-02 de alta resolución | BIX-8815-830-01 básico BIX-8815-830-02 de alta resolución |
| Parámetro láser | Longitud de onda 532nm Potencia ≥ 100mW Anchura de línea <0,1 nm | Longitud de onda 785nm Potencia ≥ 400mW Anchura de línea <0,1 nm | Longitud de onda 830nm Potencia ≥ 400mW Anchura de línea <0,1 nm |
| Rango de espectroscopia Raman | 176cm, ⁻,-4000cm, ¹ | 176cm, ⁻,-3500cm, ¹ | 176cm, ⁻,-2800cm, ¹ |
| Resolución óptica | <10,5 cm, ⁻) | <10cm, ⁻ | <10cm, ⁻ |
| Longitud focal de trabajo de la sonda | 7,5mm | 7,5mm | 7,5mm |
| SNR | 【532-01 】 600 : 1 【532-02 】 800 : 1 | 【785-01 】 600 : 1 【785-02 】 800 : 1 | 【830-01 】 600 : 1 【830-02 】 800 : 1 |
| Fuente de alimentación láser | 110/220 VAC | ||
| Interfaz del espectrómetro | USB2.0, 12Mbps | ||
| Humedad | 5%-80% | ||
| Temperatura del medio ambiente | 0 ℃ -45 ℃ | ||
