Rango espectral más amplio
Buena consistencia
Multi-longitud de onda opcional
El filtro OD6 reduce eficazmente la dispersión de Rayleigh.
Medición portátil del espectro Raman
Medición modular del espectro Raman
| Longitud de onda central (nm) | 532 | 785 | 830 | 1064 |
| Rango de longitud de onda | 176-4000cm, ¹ | 176-3500cm, ¹ | 176-2800cm, ¹ | 200-3000cm, ¹ |
| Modo de operación | Salida de fibra | |||
| Tamaño de la sonda | 107x30x13mm | |||
| Profundidad de corte | OD6 | |||
| Distancia de trabajo de la sonda | 7,5mm | |||
| Extremo de transmisión | Núcleo de 105um, NA0.22, FC/PC o SMA905 | |||
| Extremo de recepción | Núcleo di.200um, NA0.22, SMA905 | |||
| Longitud de la fibra | (100 + 30)± 0,2 cm | |||
| Temperatura DE TRABAJO | 10 ~ 30 °C | |||
| Humedad DE TRABAJO | 0-75% RH | |||
