Relación señal-ruido: 800:1
Rango dinámico: 50.000: 1 (típico)
Detector: sensor CCD de área retroiluminada Hamamatsu
Versiones disponibles: modelos sensibles a los rayos UV y sensibles a los NIR
Auto-Cálculo: Longitud de onda pico y detección de ancho de banda
Diseño compacto: tamaño de la palma para una fácil operación
Ruta óptica: Configuración de C-T asimétrica cruzada
Supresión de difracción de segundo orden: Filtro de interferencia integrado
Conectividad: Conector de fibra óptica SMA905, 2,0 USB (datos y potencia)
Configuración flexible: rango de longitud de onda seleccionable y resolución óptica
Soporte de personalización: SDK para desarrollo secundario e integración OEM
Comunicación: Interfaz RS232
Opciones de disparo: múltiples modos de disparo
Mediciones de espectroscopía Raman y espectroscopia de fluorescencia
Detección de espectro débil en infrarrojo cercano (NIR) y ultravioleta (UV)
Mediciones débiles de transmitancia, absorbancia y reflectancia del espectro
Modelo | BIM-6704 |
Rango de longitud de onda del detector | 200nm-1100nm opcional |
Rango de sensibilidad del detector | 200nm-500nm |
Resolución | 0.35nm óptimo |
Conector de fibra | SMA905 |
Tipo de detector | CCD retroiluminado serie Hamamatsu |
Detector de píxeles | 2048 × 64 píxeles, cada píxel 14 μm × 14 μm |
Relación señal a ruido | 800:1 |
Resolución A/D | 16 bits |
Tiempo de integración | 1ms -10s |
Rango dinámico | 50000:1 |
Modelo de gatillo | Modo normal, software, hardware, disparador de sincronización |
Consumo de energía | 5VDC,500mA |
Temperatura de funcionamiento | 5 ℃-35 ℃(25 ℃ recomendado) |
Interfaz de comunicación | USB2.0,RS232 |
Sistema de la operación | Win XP,Win7,Win8,Win10 |
Linealidad | > 99% |
Fuente de alimentación | USB |
Dimensión | 165mm x 110mm x 38mm |
Peso | 0,7Kg |
# | Descripción DE LA PARTE | Cantidad |
1 | Espectrómetro | 1 |
2 | Cable USB | 1 |
3 | Informe de calibración (QRCode para descargar software y manual) | 1 |
4 | Caja de embalaje | 1 |
Modelo | Modelo con configuración | Rango de longitud de onda | Resolución |
BIM-6704-01 | BIM-6704-01-S03L02F06G01 | 200-900 nm | ~ 1 nm |
BIM-6704-02 | BIM-6704-02-S03L02F06G13 | 200-1100 nm | ~ 1,8 nm |
BIM-6704-03 | BIM-6704-03-S03L02F06G16 | 180-880 nm | ~ 1 nm |
BIM-6704-03-S03L02F06G17 | 180-880 nm | ~ 1 nm | |
BIM-6704-04 | BIM-6704-04-S05L00F00G06 | 180-413 nm | ~ 1,4 nm |
BIM-6704-04-S02L00F00G06 | 180-413 nm | ~ 0,3 nm |
Software de espectro BSV
