Detector InGaAs sin enfriar: ofrece un consumo de energía ultra bajo
Diseño óptico compacto: Arquitectura de ahorro de espacio para una integración perfecta del sistema
Sistema de hendidura intercambiable: permite un ajuste flexible de la resolución y la sensibilidad
Parámetros configurables: rangos de longitud de onda seleccionables y resoluciones espectrales
Amplio rango espectral: mediciones de intensidad estables a través de 920 ~ 1700nm
Compatible con desarrolladores: admite SDK para el desarrollo secundario y la integración OEM
Software avanzado: cálculo automatizado de longitud de onda máxima y ancho de banda
Prueba de frutas y verduras: detección de frescura y contenido de azúcar
Análisis de la carne: Medición del contenido de grasa y proteínas
Inspección de granos y semillas: Evaluación DE LA CALIDAD
Análisis de composición de aceite: Perfil de ingredientes
Investigación en Ciencias DE LA Vida: aplicaciones biomédicas
Productos farmacéuticos: Análisis de composición y monitoreo de procesos
Fabricación de plásticos: materia prima y control del proceso de producción
Clasificación material: control de calidad y clasificación
Modelo No. | Serie BIM-6809 |
Rango de longitud de onda | 920nm-1700nm |
Resolución | ~ 5nm (preconfiguración) |
Conector de fibra | SMA905 |
Detector | Detector no refrigerado de 256 píxeles InGaAs Tamaño del píxel: 50 μm × 500 μm |
Resolución A/D | 16 bits |
Tiempo de integración | 0,1 MS-65S |
Rango dinámico | 50000:1 |
Modelo de gatillo | Modo normal, software, hardware, disparador de sincronización |
Consumo de energía | 250mA,5VDC |
Temperatura de funcionamiento | 5 ℃-35 ℃(25 ℃ recomendado) |
Comunicación | USB2.0,RS232 |
Sistema de la operación | Win XP,Win7,Win8,Win10 |
Linealidad | > 99% |
Fuente de alimentación | USB o 5V DC |
Dimensión | 94 × 60 × 36,5mm |
# | Descripción DE LA PARTE | Cantidad |
1 | Espectrómetro | 1 |
2 | Cable USB2.0 (tipo A a tipo B, longitud 1,5 m) | 1 |
3 | Informe de calibración (incluido QRCode para la descarga de software y manual) | 1 |
4 | Caja de embalaje | 1 |
Modelo | Modelo con configuración | Rango de longitud de onda | Resolución |
BIM-6809-01 | BIM-6809-01-S03L00F00G37 | 920-1700nm | ~ 5nm |
BIM-6809-02 | BIM-6809-02-S03L00F00G39 | 1530-1705nm | ~ 1nm |
BIM-6809-03 | BIM-6809-03-S03L00F00G39 | 950-1170nm | ~ 1nm |
Software de espectro BSV
