Tamaño compacto de la tarjeta de visita para un fácil manejo
Diseño de ruta óptica C-T asimétrica cruzada
El Filtro de interferencia elimina la difracción secundaria
Conector de fibra SMA905 para una configuración óptica conveniente
Rango de longitud de onda opcional y resolución óptica
2,0 USB para transferencia de datos y fuente de alimentación
Soporte de comunicación RS232
Múltiples modos de disparo
Potentes capacidades de software, cálculo automatizado de longitud de onda máxima y ancho de banda
SDK proporcionado para el desarrollo secundario
Agujeros de montaje en la parte inferior y lateral para una fácil integración del sistema
Medición del espectro de emisión y absorción
Pruebas de transmitancia y absorbancia
Caracterización y análisis de LED
Pruebas del espectro de energía solar
Detección de fluorescencia
Medición de color
Sistemas de análisis de espectro láser
| Modelo | Serie BIM-6001A | ||
| Rango de longitud de onda | 315nm-1100nm opcional | Modo gatillo | Software, Modo normal, Hardware, disparador de sincronización |
| Resolución | Óptimo ~ 0,35 nm | Consumo de energía | 250mA, 5VDC |
| Conector de fibra | SMA905 | Temperatura de funcionamiento | 5 ℃-35 ℃(25 ℃ recomendado) |
| Tipo de detector | TCD1304, revestimiento 3648 CCD | Interfaz de comunicación | USB2.0(12Mbps) RS232(115200bps) |
| Detector de píxeles | 3648 píxel, cada píxel 8μm × 200μm | Sistema de la operación | WinXP, Win7, Win8, Win10 |
| Relación señal a ruido | 300:01:00 | Agujeros de montaje | Agujeros roscados 4 × M3 en la parte inferior, 2 × M3 en el lado |
| Resolución A/D | 16 bits | Fuente de alimentación | USB |
| Tiempo de integración | 4ms -10s | Dimensión | 94mm × 60mm × 34,5mm |
| Rango dinámico | 300:01:00 | Peso | 0,3Kg |
| Modelo | Rango de longitud de onda | Resolución |
| BIM-6001A-02 | 400 - 1100 nm | ~ 1 nm |
| BIM-6001A-03 | 350 - 700 nm | ~ 0,6 nm |
| BIM-6001A-04 | 350 - 583 nm | ~ 0,4 nm |
| BIM-6001A-05 | 750 - 1100 nm | ~ 0,6 nm |
| 750 - 1100 nm | ~ 0,6 nm | |
| 750 - 1100 nm | ~ 1 nm | |
| BIM-6001A-06 | 350 - 1050 Nm | ~ 1 nm |
| ~ 1 nm | ||
| BIM-6001A-07 | 315-1015 nm | ~ 1 nm |
| ~ 1 nm | ||
| 315 - 1000 nm | ~ 1 nm | |
| ~ 1 nm | ||
| BIM-6001A-08 | 380 - 730 nm | ~ 0,5 nm |
| BIM-6001A-09 | 600 - 950 nm | ~ 0,5 nm |
| BIM-6001A-10 | 820 - 1040 nm | ~ 0,4 nm |
| # | Descripción DE LA PARTE | Cantidad |
| 1 | Espectrómetro | 1 |
| 2 | Cable USB | 1 |
| 3 | Informe de calibración (QRCode para la descarga de Software & Manual) | 1 |
| 4 | Caja de embalaje | 1 |
Software de espectro BSV
